Расписание игр городских соревнований среди школьников по мини-футболу на призы депутата ГД Валенчука О.Д. 2012 года
15 сентября 2012 Года
дата | п/№ м | поле | Время | Команда | Команда | Рез-тат матча | ||
10.09.пн.
1/32
| 1 | 1 | 15.00 | Школа 5 | Школа 65 | 0-7 | ||
2 | 2 | 15.00 | Школа 27 | Школа 8 | 0-1 | |||
3. | 3 | 15.00 | Школа 37(2) | Школа 59 | 1-0 | |||
4 | 4 | 15.00 | Школа 24 | Школа 60 | 0-8 | |||
5. | 1 | 15.50 | Школа 62 | Школа 52 | 1-0 | |||
6. | 2 | 15.50 | Школа 71(2) | Школа 22 | 2-7 | |||
7. | 3 | 15.50 | Школа 28(2) | Школа 54 | 0-3 | |||
8 | 4 | 15.50 | КЭПЛ(2) | Школа 4 | 1-0 | |||
9 | 1 | 16.40 | Школа 67 | Школа 39 | 3-0 | |||
10 | 2 | 16.40 | Школа 74 | Школа9 | 3-4 | |||
11 | 3 | 16.40 | Гимназия Грина | Школа73 | 3-0 | |||
12 | 4 | 16.40 | Школа 1 | Школа 40 | 0-3 | |||
13 | 1 | 17.30 | ЛЕН | Школа 61 | 6-0 | |||
14 | 2 | 17.30 | Гимназия46 | Школа 7 | 3-0 | |||
15 | 3 | 17.30 | Школа 20 | Школа-интернат1 | 8-3 | |||
16 | 4 | 17.30 | Школа 42 | Школа 48 | 1-0 | |||
11.09 вт.
1/32
| 17 | 1 | 15.00 | ХТЛ | Школа 10 | 0-1 | ||
18 | 2 | 15.00 | Школа 16 | Школа 53 | 8-1 | |||
19 | 3 | 15.00 | Школа 32 | ВПГ | 2-0 | |||
20 | 4 | 15.00 | Школа 34 | Школа 30 | 0-6 | |||
21 | 1 | 15.50 | Школа 18 | Школа 31 | 0-4 | |||
22 | 2 | 15.50 | ЛГ | Школа 51 | 1-3 | |||
23 | 3 | 15.50 | Школа 70 | Школа 28(3) | 5-0 | |||
24 | 4 | 15.50 | ФМЛ | Школа 58 | 6-0 | |||
13.09.чт.
1/16 | 25 | 1 | 15.00 | Поб.м.№1 Школа 65 | Поб.м.№2 Школа 8 | 3-2 | ||
26 | 2 | 15.00 | Поб.м.№3 Школа37/2 | Лицей 21 | 0-1 | |||
27 | 3 | 15.00 | Поб.м.№4 Школа 60 | Поб.м.№5 Школа 62 | 0-2 | |||
28 | 4 | 15.00 | Поб.м.№6 Школа 22 | Школа 66 | 0-4 | |||
29 | 1 | 15.50 | Поб.м.№7 Школа 54 | Поб.м.№8 КЭПЛ(2) | 4-3 | |||
30 | 2 | 15.50 | Поб.м.№9 Школа 67 | Школа 71(1) | 0-3 | |||
31 | 3 | 15.50 | Поб.м.№10 Школа9 | Поб.м.№11 Г-я Грина | 0-1 | |||
32 | 4 | 15.50 | Поб.м.№12 Школа 40 | Школа 56 | 1-6 | |||
33 | 1 | 16.40 | Поб.м.№13 ЛЕН | Школа 28(1) | 1-0 | |||
34 | 2 | 16.40 | Поб.м.№14 Гим-я46 | Поб.м.№15 Школа 20 | 0-4 | |||
35 | 3 | 16.40 | Поб.м.№16 Школа 42 | Поб.м.№17 | 4-2 | |||
36 | 4 | 16.40 | Поб.м.№18 Школа 16 | КЭПЛ(1) | 0-2 | |||
37 | 1 | 17.30 | Поб.м.№19 Школа 32 | Поб.м.№20 Школа 30 | 2-1 | |||
38 | 2 | 17.30 | Поб.м.№21 Школа 31 | Школа 57 | 0-2 | |||
39 | 3 | 17.30 | Поб.м.№22 Школа 51 | Поб.м.№23 Школа 70 | 2-1 | |||
40 | 4 | 17.30 | Поб.м.№24 ФМЛ | Школа 37-1 | 4-0 | |||
14.09.пт.
1/8 | 41 | 1 | 15.00 | Поб.м.№25 Школа 65 | Поб.м.№26 Лицей 21 | 1-4 | ||
42 | 2 | 15.00 | Поб.м.№27 Школа 62 | Поб.м.№28 Школа 66 | 2-4 | |||
43 | 3 | 15.00 | Поб.м.№29 Школа 54 | Поб.м.№30 Школа 71 | 3-2 | |||
44 | 4 | 15.00 | Поб.м.№31Г-я Грина | Поб.м.№32 Школа 56 | 4-2 | |||
45 | 1 | 15.50 | Поб.м.№33 ЛЕН | Поб.м.№34 Школа 20 | 0-1 | |||
46 | 2 | 15.50 | Поб.м.№35 Школа 42 | Поб.м.№36 КЭПЛ(1) | 3-4 | |||
47 | 3 | 15.50 | Поб.м.№37 Школа 32 | Поб.м.№38 Школа 57 | 1-3 | |||
48 | 4 | 15.50 | Поб.м.№39 Школа 51 | Поб.м.№40 ФМЛ | 4-3 | |||
1/4 | 49 | 1 | 17.20 | Поб.м.№41 Лицей 21 | Поб.м.№42 Школа 66 | 5-6 | ||
50 | 2 | 17.20 | Поб.м.№43 Школа 54 | Поб.м.№44 Г-я Грина | 4-2 | |||
51 | 3 | 17.20 | Поб.м.№45 Школа 20 | Поб.м.№46 КЭПЛ(1) | 0-1 | |||
52 | 4 | 17.20 | Поб.м.№47 Школа 57 | Поб.м.№48 Школа 51 | 1-0 | |||
| ||||||||
16 .09.вс. ½
Финал 3-4 место | 53 | 1 | 12.30 | Поб.м.№49 Школа 66 | Поб.м.№50 Школа 54 |
| ||
54 | 2 | 12.30 | Поб.м.№51 КЭПЛ(1) | Поб.м.№52 Школа 57 |
| |||
| ||||||||
55 | 1 | 14.00 | Поб.м.№53 | Поб.м.№54 |
| |||
56 | 2 | 14.00 | Пр.м.№ 53 | Пр.м.№ 54 |
| |||
15.00 Церемония награждения и закрытия соревнований | ||||||||