Расписание игр областных соревнований среди школьников по мини-футболу на призы депутата ГД Валенчука О.Д.
20 сентября 2012 Года
22сентября 2012 года. Суббота.
Состав участников.
группа А-22 | группа В-22 | группа С-22 | группа Д-22 |
1Свечинский | 1Первомайский | 1Киров(КЭПЛ) | 1Афанасьевский |
2Унинский | 2Санчурский | 2Советский | 2Фаленский |
3Киров-54 | 3Нагорский | 3Оричевский | 3Уржумский |
4Юрьянский | 4В.Полянский | 4Зуевский | 4Даровской |
Расписание игр 22сентября-суббота.
Время | группа | поле | Играют команды | результат |
10.00 | А | 1 | Свечинский 1-4 Юрьянский |
|
А | 2 | Унинский 2-3 Киров-54 |
| |
С | 3 | Киров(КЭПЛ)1-4 Зуевский |
| |
С | 4 | Советский 2-3 Оричевский |
| |
10.50 | В | 1 | Первомайский 1-4 В.Полянский |
|
В | 2 | Санчурский 2-3 Нагорский |
| |
Д | 3 | Афанасьевский 1-4 Даровской |
| |
Д | 4 | Фаленский 2-3 Уржумский |
| |
11.40 | А | 1 | Юрьянский 4-3 Киров-54 |
|
А | 2 | Свечинский 1-2 Унинский |
| |
С | 3 | Зуевский 4-3 Оричевский |
| |
С | 4 | Киров(КЭПЛ)1-2 Советский |
| |
12.30 | В | 1 | В.Полянский 4-3 Нагорский |
|
В | 2 | Первомайский 1-2 Санчурский |
| |
Д | 3 | Даровской 4-3 Уржумский |
| |
Д | 4 | Афанасьевский 1-2 Фаленский |
| |
13.20 | А | 1 | Унинский 2-4 Юрьянский |
|
А | 2 | Киров-54 3-1 Свечинский |
| |
С | 3 | Советский 2-4 В.Полянский |
| |
С | 4 | Оричевский 3-1 Киров(КЭПЛ) |
| |
14.10 | В | 1 | Санчурский 2-4 В.Полянский |
|
В | 2 | Нагорский 3-1 Первомайский |
| |
Д | 3 | Фаленский 2-4 Даровской |
| |
Д | 4 | Уржумский 3-1 Афанасьевский |
|
23сентября 2012 года. Воскресенье
Состав участников.
группа А-23 | группа В-23 | группа С-23 | группа Д-23 |
1Киров-57 | 1Кильмезский | 1Киров-66 | 1Тужинский |
2Верхошижемский | 2Омутнинский | 2Белохолуницкий | 2Верхнекамский |
3Слободской | 3Опаринский | 3Куменский | 3Яранский |
4Котельнический | 4Мурашинский | 4 | 4 |
Расписание игр 23 сентября-воскресенье.
Время | группа | поле | Играют команды | результат |
10.00 | А | 1 | Киров-57 1-4 Котельнический |
|
А | 2 | Верхошижемский 2-3 Слободской |
| |
С | 3 | Кильмезский 1-4 Мурашинский |
| |
С | 4 | Омутнинский 2-3 Опаринский |
| |
10.50 | В | 1 | Киров-66 1-4 |
|
В | 2 | Белохолуницкий 2-3 Куменский |
| |
Д | 3 | Тужинский 1-4 |
| |
Д | 4 | Верхнекамский 2-3 Яранский |
| |
11.40 | А | 1 | Котельнический 4-3 Слободской |
|
А | 2 | Киров-57 1-2 Верхошижемский |
| |
С | 3 | Мурашинский 4-3 Опаринский |
| |
С | 4 | Кильмезский 1-2 Омутнинский |
| |
12.30 | В | 1 | 4-3 Куменский |
|
В | 2 | Киров-66 1-2 Белохолуницкий |
| |
Д | 3 | 4-3 Яранский |
| |
Д | 4 | Тужинский 1-2 Верхнекамский |
| |
13.20 | А | 1 | Верхошижемский 2-4 Котельнический |
|
А | 2 | Слободской 3-1 Киров-57 |
| |
С | 3 | Омутнинский 2-4 Мурашинский |
| |
С | 4 | Опаринский 3-1 Кильмезский |
| |
14.10 | В | 1 | Белохолуницкий 2-4 |
|
В | 2 | Куменский 3-1 Киров-66 |
| |
Д | 3 | Верхнекамский 2-4 |
| |
Д | 4 | Яранский 3-1 Тужинский |
|